SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1126011 26/11/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 18.944,10 18.944,10 18.944,10 0,00 Detalhe
1126012 26/11/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 4.089,68 4.089,68 4.089,68 0,00 Detalhe
1126013 26/11/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 5.976,36 5.976,36 5.976,36 0,00 Detalhe
1126014 26/11/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 5.723,21 5.723,21 5.723,21 0,00 Detalhe
1126015 26/11/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 5.371,56 5.371,56 5.371,56 0,00 Detalhe
1126016 26/11/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 12.609,74 12.609,74 12.609,74 0,00 Detalhe
1126017 26/11/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 12.834,95 12.834,95 12.834,95 0,00 Detalhe
1126018 26/11/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 13.776,08 13.776,08 13.776,08 0,00 Detalhe
1126019 26/11/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 13.923,74 13.923,74 13.923,74 0,00 Detalhe
1126020 26/11/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 13.628,10 13.628,10 13.628,10 0,00 Detalhe
Totais: 106.877,52