SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1126001 26/11/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 20.705,00 20.705,00 20.705,00 0,00 Detalhe
1126002 26/11/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
1126003 26/11/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
1126004 26/11/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1126005 26/11/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 Detalhe
1126006 26/11/2025 ***525240001** PEREIRA E SILVA LTDA Ordinário 121.259,70 121.259,70 121.259,70 0,00 Detalhe
1126007 26/11/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 5.052,00 5.052,00 5.052,00 0,00 Detalhe
1126008 26/11/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 15.248,00 15.248,00 15.248,00 0,00 Detalhe
1126009 26/11/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 21.860,30 21.860,30 21.860,30 0,00 Detalhe
1126010 26/11/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 13.035,36 13.035,36 13.035,36 0,00 Detalhe
Totais: 233.860,36