SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1204007 04/12/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 2.238,60 2.238,60 2.238,60 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2025 ***555270001** METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L Ordinário 8.190,00 8.190,00 8.190,00 0,00 Detalhe
1204006 04/12/2025 ***141030001** J. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 3.128,00 3.128,00 3.128,00 0,00 Detalhe
1204007 04/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 493,42 493,42 493,42 0,00 Detalhe
1204009 04/12/2025 ***819740001** GERALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
1204005 04/12/2025 ***139130001** CRONOSVALE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 5.909,20 5.909,20 5.909,20 0,00 Detalhe
1203014 03/12/2025 ***049240001** FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDI Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1203012 03/12/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 6.618,00 6.618,00 6.618,00 0,00 Detalhe
1203001 03/12/2025 ***831110001** SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA Ordinário 4.734,75 4.734,75 4.734,75 0,00 Detalhe
Totais: 38.025,05