SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128003 28/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***081950001** POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 Ordinário 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***404930001** DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***067850001** DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***067850001** DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***893753** PEDRO HENRIQUE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
127006 27/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.278,60 5.278,60 5.278,60 0,00 Detalhe
127010 27/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 36.739,87 36.739,87 36.739,87 0,00 Detalhe
127009 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.286,47