SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203011 03/02/2025 ***889223** ABDIAS PEREIRA ULTIMO Ordinário 2.391,75 2.391,75 2.391,75 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***705490001** TOPDIESEL BUS LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 216,50 216,50 216,50 0,00 Detalhe
201001 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
201005 01/02/2025 ***819740001** GERALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 273,30 273,30 273,30 0,00 Detalhe
201001 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 3.577,00 3.577,00 3.577,00 0,00 Detalhe
201006 01/02/2025 ***923713** TAMARA NUNES PINHEIRO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 1.568,50 1.568,50 1.568,50 0,00 Detalhe
201003 01/02/2025 ***732340001** ROGERIO VINICIUS DIAS COELHO Ordinário 437,50 437,50 437,50 0,00 Detalhe
Totais: 17.056,55