SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
205012 05/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 169,60 169,60 0,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***265913** PAULA FERNANDA C SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
205016 05/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 169,60 0,00 0,00 169,60 Detalhe
205008 05/02/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***810530001** BTU REFRIGERACAO LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
205010 05/02/2025 ***930223** MARCIEL JOSE DE CARVALHO Ordinário 1.628,00 1.628,00 1.628,00 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***827710001** 54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
205014 05/02/2025 ***000440001** LUCAS SOUSA DA SILVA LTDA Ordinário 3.460,00 3.460,00 3.460,00 0,00 Detalhe
205015 05/02/2025 ***178310001** F DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.627,20