SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
317021 17/03/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 30.889,74 30.889,74 0,00 0,00 Detalhe
317022 17/03/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Anulação 30.889,74 0,00 0,00 30.889,74 Detalhe
317002 17/03/2025 ***178310001** F DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 1.049,75 1.049,75 1.049,75 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***106794** EVANGELISTA FERNANDO CRUZ Ordinário 2.789,47 2.789,47 2.789,47 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***994993** FRANCINETE FIRMINA GOMES REIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***046973** CARLOS HOSORIO DA SILVA Ordinário 7.825,00 7.825,00 7.825,00 0,00 Detalhe
317015 17/03/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 467,04 467,04 467,04 0,00 Detalhe
317020 17/03/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 88,07 88,07 88,07 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 3.937,64 3.937,64 3.937,64 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.931,68 30.931,68 30.931,68 0,00 Detalhe
Totais: 109.268,13