SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
318005 18/03/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 22,69 22,69 22,69 0,00 Detalhe
318006 18/03/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 3.088,00 3.088,00 3.088,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***754020001** ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***937890001** V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI Ordinário 4.869,91 4.869,91 4.869,91 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.539,11 1.539,11 1.539,11 0,00 Detalhe
318003 18/03/2025 ***819740001** GERALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 2.647,20 2.647,20 2.647,20 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 2.206,00 2.206,00 2.206,00 0,00 Detalhe
317013 17/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 524,37 524,37 524,37 0,00 Detalhe
Totais: 19.276,69