SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
403004 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 4.777,70 4.777,70 4.777,70 0,00 Detalhe
402007 02/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 820,17 820,17 820,17 0,00 Detalhe
402003 02/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 259,53 259,53 259,53 0,00 Detalhe
402004 02/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 514,33 514,33 514,33 0,00 Detalhe
402005 02/04/2025 ***042240001** ALVO SOLUCOES LTDA Ordinário 3.449,00 3.449,00 3.449,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***882243** MARCIANA LUZIA DE ARAUJO BATISTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
402006 02/04/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***863873** FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401017 01/04/2025 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA FILHO LTDA Ordinário 1.324,46 1.324,46 1.324,46 0,00 Detalhe
Totais: 14.260,91