SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
403009 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 16.218,47 16.218,47 16.218,47 0,00 Detalhe
403008 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 10.164,80 10.164,80 10.164,80 0,00 Detalhe
403007 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 10.179,08 10.179,08 10.179,08 0,00 Detalhe
403006 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 13.795,26 13.795,26 13.795,26 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 21.151,29 21.151,29 21.151,29 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 11.080,17 11.080,17 11.080,17 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
403004 03/04/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 3.309,00 3.309,00 3.309,00 0,00 Detalhe
403005 03/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 1.942,80 1.942,80 1.942,80 0,00 Detalhe
Totais: 91.643,90