SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
408004 08/04/2025 ***200603** MARIA DOS REIS DE SOUSA Ordinário 949,80 949,80 949,80 0,00 Detalhe
408001 08/04/2025 ***905270001** CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32,22 32,22 32,22 0,00 Detalhe
408003 08/04/2025 ***630830001** MOURA LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
408007 08/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 49,87 49,87 49,87 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 14,96 14,96 14,96 0,00 Detalhe
408005 08/04/2025 ***819740001** GERALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
407004 07/04/2025 ***366920001** GUILHERME JOSE DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***955690001** IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.224,92