SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409001 09/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
409007 09/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.741,74 15.741,74 15.741,74 0,00 Detalhe
409006 09/04/2025 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME-FOLHA ATUAL Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
409005 09/04/2025 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***130480001** RICARDO GONCALVES DE MOURA Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 227,85 227,85 227,85 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.616,79 5.616,79 5.616,79 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 74.331,26 74.331,26 74.331,26 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.458,70