SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423001 23/04/2025 ***174213** JOSE FRANCIEL DE CARVALHO LOPES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.970,93 16.970,93 16.970,93 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.983,75 16.983,75 16.983,75 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 17.063,89 17.063,89 17.063,89 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***629303** JOSUENE DE CARVALHO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***629303** JOSUENE DE CARVALHO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***358500001** CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 49.709,40 49.709,40 49.709,40 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 35.209,59 35.209,59 35.209,59 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.112,40 3.112,40 3.112,40 0,00 Detalhe
Totais: 141.769,96