SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
428024 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 957,80 957,80 957,80 0,00 Detalhe
428025 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 33,03 33,03 33,03 0,00 Detalhe
428026 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 37,16 37,16 37,16 0,00 Detalhe
428027 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 60,17 60,17 60,17 0,00 Detalhe
428028 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 592,21 592,21 592,21 0,00 Detalhe
428030 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26,18 26,18 26,18 0,00 Detalhe
428031 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 153,44 153,44 153,44 0,00 Detalhe
428032 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 150,80 150,80 150,80 0,00 Detalhe
428033 28/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 512,04 512,04 512,04 0,00 Detalhe
428035 28/04/2025 ***617520001** PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA Ordinário 1.701,00 1.701,00 1.701,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.223,83