SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603004 03/06/2025 ***080153** SEVERINO DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
603006 03/06/2025 ***972583** PEDRO JOSE VELOSO JUNIOR Ordinário 1.916,00 1.916,00 1.916,00 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 972,76 972,76 972,76 0,00 Detalhe
602014 02/06/2025 ***561130001** 53.856.113 ANATALIA ZENILTA LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
602015 02/06/2025 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***512650001** JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
602017 02/06/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
602018 02/06/2025 ***021870001** MARCOS MANOEL DE CARVALHO Ordinário 12.001,09 12.001,09 12.001,09 0,00 Detalhe
602019 02/06/2025 ***021870001** MARCOS MANOEL DE CARVALHO Ordinário 2.429,19 2.429,19 2.429,19 0,00 Detalhe
602020 02/06/2025 ***021870001** MARCOS MANOEL DE CARVALHO Ordinário 5.000,67 5.000,67 5.000,67 0,00 Detalhe
Totais: 31.664,71