SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604002 04/06/2025 ***421290001** RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
604003 04/06/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 3.529,60 3.529,60 3.529,60 0,00 Detalhe
604004 04/06/2025 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
604001 04/06/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
604004 04/06/2025 ***278705** JOAO BATISTA DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
604003 04/06/2025 ***461853** JOSE FERLANDO COSTA E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604005 04/06/2025 ***087353** FELIPE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
604007 04/06/2025 ***248363** BRUNEILSON SOUSA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
603005 03/06/2025 ***954258** ZENAIDE DA COSTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
603008 03/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.074,26 1.074,26 1.074,26 0,00 Detalhe
Totais: 17.401,86