SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609001 09/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.352,72 1.352,72 1.352,72 0,00 Detalhe
609002 09/06/2025 ***434740001** PHILOTIMIA LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
609003 09/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 27,21 27,21 27,21 0,00 Detalhe
609001 09/06/2025 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
608001 08/06/2025 ***574550002** CARLA JANAINA RODRIGUES SILVA Ordinário 2.255,60 2.255,60 2.255,60 0,00 Detalhe
606006 06/06/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 17.666,05 17.666,05 17.666,05 0,00 Detalhe
606007 06/06/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 8.066,60 8.066,60 8.066,60 0,00 Detalhe
606008 06/06/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 17.909,00 17.909,00 17.909,00 0,00 Detalhe
606013 06/06/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 10.886,04 10.886,04 10.886,04 0,00 Detalhe
606014 06/06/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 121,40 121,40 121,40 0,00 Detalhe
Totais: 61.984,62