SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611017 11/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.111,29 30.111,29 0,00 0,00 Detalhe
611018 11/06/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 121,09 121,09 121,09 0,00 Detalhe
611020 11/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 30.111,29 0,00 0,00 30.111,29 Detalhe
611011 11/06/2025 ***287820001** UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA Ordinário 303,86 303,86 303,86 0,00 Detalhe
611012 11/06/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.219,60 1.219,60 1.219,60 0,00 Detalhe
611019 11/06/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 90,05 90,05 90,05 0,00 Detalhe
611001 11/06/2025 ***585218** GENIVAL DA COSTA COUTINHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2025 ***436088** LORISVALDO COUTINHO ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2025 ***475680001** ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
611004 11/06/2025 ***475680001** ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.157,18