SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
612001 12/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 115,58 115,58 115,58 0,00 Detalhe
612010 12/06/2025 ***234870001** TRATORFEIRA-ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
611001 11/06/2025 ***296873** EDICLAUDINE DOS SANTOS SBANDEIRA OLIVEIRA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2025 ***998503** MARCIEL DA COSTA CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
611004 11/06/2025 ***179353** MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
611008 11/06/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 2.988,55 2.988,55 2.988,55 0,00 Detalhe
611009 11/06/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 552,00 552,00 552,00 0,00 Detalhe
611010 11/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.147,34 30.147,34 30.147,34 0,00 Detalhe
611014 11/06/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
611015 11/06/2025 ***788743** ROGERIO DE CARVALHO BATISTA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 48.627,83