SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618003 18/06/2025 ***955690001** IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2025 ***497800001** ALTAIR INACIO DA COSTA Ordinário 26.219,48 26.219,48 26.219,48 0,00 Detalhe
618006 18/06/2025 ***497800001** ALTAIR INACIO DA COSTA Ordinário 33.098,10 33.098,10 33.098,10 0,00 Detalhe
618007 18/06/2025 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 17.015,27 17.015,27 17.015,27 0,00 Detalhe
618001 18/06/2025 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2025 ***711010009** MEMORIAL SAO JOSE LTDA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 812,42 812,42 812,42 0,00 Detalhe
617002 17/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 75,73 75,73 75,73 0,00 Detalhe
617003 17/06/2025 ***968910001** DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 223,73 223,73 223,73 0,00 Detalhe
Totais: 85.719,73