SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630008 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.634,80 5.634,80 5.634,80 0,00 Detalhe
630026 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7,65 7,65 7,65 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.989,00 5.989,00 5.989,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.511,90 35.511,90 35.511,90 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***383073** PEDRO ADELINO DA LUZ Ordinário 1.824,00 1.824,00 1.824,00 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 58,15 58,15 58,15 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 27,76 27,76 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.951,97