SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
703001 03/07/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 3.529,60 3.529,60 3.529,60 0,00 Detalhe
703002 03/07/2025 ***170260001** M M DE M COELHO Ordinário 15.943,00 15.943,00 15.943,00 0,00 Detalhe
702002 02/07/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 853,40 853,40 853,40 0,00 Detalhe
702003 02/07/2025 ***073093** VINICIUS MORAIS SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
702004 02/07/2025 ***569613** ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
702006 02/07/2025 ***366920001** GUILHERME JOSE DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
702007 02/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 8,91 8,91 8,91 0,00 Detalhe
702008 02/07/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 8.270,12 8.270,12 8.270,12 0,00 Detalhe
702001 02/07/2025 ***485753** DENILDA DE SOUSA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
702001 02/07/2025 ***863873** FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.163,03