SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704001 04/07/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 105,50 105,50 105,50 0,00 Detalhe
704002 04/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
704001 04/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 393,71 393,71 393,71 0,00 Detalhe
704008 04/07/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 2.456,58 2.456,58 2.456,58 0,00 Detalhe
704013 04/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 34,87 34,87 34,87 0,00 Detalhe
704002 04/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.203,60 1.203,60 1.203,60 0,00 Detalhe
704003 04/07/2025 ***044100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
704005 04/07/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 15.916,19 15.916,19 15.916,19 0,00 Detalhe
704006 04/07/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 999,40 999,40 999,40 0,00 Detalhe
704009 04/07/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 43.134,80 43.134,80 43.134,80 0,00 Detalhe
Totais: 64.857,34