SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
709006 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 10.097,34 10.097,34 10.097,34 0,00 Detalhe
709009 09/07/2025 ***182370001** 44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
709005 09/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.515,47 3.515,47 3.515,47 0,00 Detalhe
709007 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 16.039,89 16.039,89 16.039,89 0,00 Detalhe
709008 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 16.579,41 16.579,41 16.579,41 0,00 Detalhe
709001 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 4.523,34 4.523,34 4.523,34 0,00 Detalhe
709001 09/07/2025 ***061910001** CLINICA SANTA CECILIA LTDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
709002 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 8.003,84 8.003,84 8.003,84 0,00 Detalhe
709003 09/07/2025 ***844080001** DEIK DE B FERNANDES LTDA Ordinário 19.550,71 19.550,71 19.550,71 0,00 Detalhe
709004 09/07/2025 ***119460001** ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.860,00