SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711005 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
711006 11/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
711001 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.202,13 1.202,13 1.202,13 0,00 Detalhe
711002 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
711003 11/07/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA Ordinário 3.099,62 3.099,62 3.099,62 0,00 Detalhe
711004 11/07/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA Ordinário 11.958,58 11.958,58 11.958,58 0,00 Detalhe
711005 11/07/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA Ordinário 10.328,30 10.328,30 10.328,30 0,00 Detalhe
711007 11/07/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA Ordinário 11.906,36 11.906,36 11.906,36 0,00 Detalhe
711010 11/07/2025 ***827710001** 54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
710011 10/07/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.824,43 2.824,43 2.824,43 0,00 Detalhe
Totais: 47.432,11