SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711002 11/07/2025 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 3.261,00 3.261,00 3.261,00 0,00 Detalhe
711008 11/07/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
711009 11/07/2025 ***556203** SAMUEL DE ASSIS SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
711011 11/07/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
711012 11/07/2025 ***569613** ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
711013 11/07/2025 ***130303** NOEME DE SOUSA COSTA DIAS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
711018 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.667,81 1.667,81 1.667,81 0,00 Detalhe
711019 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 1.987,78 1.987,78 1.987,78 0,00 Detalhe
711020 11/07/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 2.788,42 2.788,42 2.788,42 0,00 Detalhe
711024 11/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 82,07 82,07 82,07 0,00 Detalhe
Totais: 15.827,08