SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
716004 16/07/2025 ***325440001** CLARO S.A. Ordinário 190,22 190,22 190,22 0,00 Detalhe
716001 16/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 836,36 836,36 836,36 0,00 Detalhe
716002 16/07/2025 ***325440001** CLARO S.A. Ordinário 190,35 190,35 190,35 0,00 Detalhe
716003 16/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 98,42 98,42 98,42 0,00 Detalhe
716001 16/07/2025 ***067263** MAURICIO DA COSTA TELES Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
715010 15/07/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 31.005,62 31.005,62 31.005,62 0,00 Detalhe
715008 15/07/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
715009 15/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 6,64 6,64 6,64 0,00 Detalhe
715002 15/07/2025 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA Ordinário 99.981,34 99.981,34 99.981,34 0,00 Detalhe
715003 15/07/2025 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA Ordinário 26.222,71 26.222,71 26.222,71 0,00 Detalhe
Totais: 162.163,92