SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
721013 21/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 22,69 22,69 22,69 0,00 Detalhe
721006 21/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.923,56 9.923,56 9.923,56 0,00 Detalhe
721001 21/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.987,85 8.987,85 8.987,85 0,00 Detalhe
721002 21/07/2025 ***857400001** BELMAR EVANGELISTA BISPO Ordinário 3.042,80 3.042,80 3.042,80 0,00 Detalhe
721003 21/07/2025 ***950013** RONILDO COELHO RODRIGUES Ordinário 1.010,53 1.010,53 1.010,53 0,00 Detalhe
721004 21/07/2025 ***193483** FRANCILDO LIMA SOUSA Ordinário 1.389,47 1.389,47 1.389,47 0,00 Detalhe
721012 21/07/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
720001 20/07/2025 ***955690001** IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
719001 19/07/2025 ***886580001** CARLA NAIARA DE MEDEIROS Ordinário 11.125,90 11.125,90 11.125,90 0,00 Detalhe
718001 18/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.730,83