SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722004 22/07/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 384,03 384,03 384,03 0,00 Detalhe
722007 22/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2025 ***859103** MARLUCIA DE SOUSA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
722006 22/07/2025 ***087353** FELIPE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
721007 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.731,96 5.731,96 5.731,96 0,00 Detalhe
721008 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.731,96 5.731,96 5.731,96 0,00 Detalhe
721009 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.731,96 5.731,96 5.731,96 0,00 Detalhe
721010 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.731,96 5.731,96 5.731,96 0,00 Detalhe
721011 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.731,96 5.731,96 5.731,96 0,00 Detalhe
721005 21/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 33.983,45 33.983,45 33.983,45 0,00 Detalhe
Totais: 65.055,28