SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
725060 25/07/2025 ***050861** JOSE AUGUSTO VELOSO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
724004 24/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
724002 24/07/2025 ***585218** GENIVAL DA COSTA COUTINHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
724003 24/07/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
724001 24/07/2025 ***585218** GENIVAL DA COSTA COUTINHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
723002 23/07/2025 ***099323** ROSEANO DOS SANTOS TEIXEIRA Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
723003 23/07/2025 ***567673** CATARINA DA CONCEICAO VIEIRA MELQUIADES Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
723004 23/07/2025 ***654838** RODRIGO SANTANA DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
723006 23/07/2025 ***249873** JOSINALDO RIBAMAR VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
723007 23/07/2025 ***806493** ERISMAR JOAO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.589,38