SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801006 01/08/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 5.277,00 5.277,00 5.277,00 0,00 Detalhe
801007 01/08/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 11.029,32 11.029,32 11.029,32 0,00 Detalhe
801008 01/08/2025 ***161130001** JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
801009 01/08/2025 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.603,20 2.603,20 2.603,20 0,00 Detalhe
801010 01/08/2025 ***067850001** DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 Ordinário 1.395,00 1.395,00 1.395,00 0,00 Detalhe
801011 01/08/2025 ***067850001** DOUGLAS MANOEL DA SILVA 02679889312 Anulação 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 Detalhe
801001 01/08/2025 ***325440001** CLARO S.A. Ordinário 376,61 376,61 376,61 0,00 Detalhe
801002 01/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 807,34 807,34 807,34 0,00 Detalhe
801003 01/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 23,74 23,74 23,74 0,00 Detalhe
801006 01/08/2025 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 7.652,54 7.652,54 7.652,54 0,00 Detalhe
Totais: 39.559,75