SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801009 01/08/2025 ***512650001** JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
801010 01/08/2025 ***368280001** L DE M SOUSA JUNIOR Ordinário 16.660,00 16.660,00 16.660,00 0,00 Detalhe
801013 01/08/2025 ***748940001** 59.874.894 MARCIA GERLANDE DE FIGUEREIDO GONCALVES Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
801014 01/08/2025 ***128303** MARIA DE JESUS ALVES ARAUJO Anulação 5.570,00 0,00 0,00 5.570,00 Detalhe
801015 01/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 7,92 7,92 7,92 0,00 Detalhe
801001 01/08/2025 ***477450001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Ordinário 5.433,70 5.433,70 5.433,70 0,00 Detalhe
801002 01/08/2025 ***477450001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Ordinário 15.667,40 15.667,40 15.667,40 0,00 Detalhe
801003 01/08/2025 ***451690001** CLARISSE DE CARVALHO VELOSO REIS Ordinário 3.579,86 3.579,86 3.579,86 0,00 Detalhe
801004 01/08/2025 ***626270192** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 2.598,00 2.598,00 2.598,00 0,00 Detalhe
801005 01/08/2025 ***311950001** ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 13.508,00 13.508,00 13.508,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.724,88