SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
804006 04/08/2025 ***908513** VIVIANE DA SILVA BATISTA LACERDA Ordinário 2.313,07 2.313,07 2.313,07 0,00 Detalhe
804007 04/08/2025 ***908513** VIVIANE DA SILVA BATISTA LACERDA Ordinário 2.434,79 2.434,79 2.434,79 0,00 Detalhe
804008 04/08/2025 ***524793** EDVANIO ANDRADE DA SILVA Ordinário 8.821,95 8.821,95 8.821,95 0,00 Detalhe
804009 04/08/2025 ***087133** IVAN DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 363,00 363,00 363,00 0,00 Detalhe
804010 04/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.124,27 1.124,27 1.124,27 0,00 Detalhe
804011 04/08/2025 ***446300001** DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Ordinário 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
804013 04/08/2025 ***431430001** 40.443.143 NICOLAS VINICIUS MARTINS E SOUSA Ordinário 3.750,20 3.750,20 3.750,20 0,00 Detalhe
804015 04/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
804001 04/08/2025 ***446300001** DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
804002 04/08/2025 ***446300001** DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Ordinário 43.000,00 43.000,00 43.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 85.219,97