SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807014 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 6.872,00 6.872,00 6.872,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA-ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***513760001** RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 Ordinário 2.377,00 2.377,00 2.377,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***512650001** JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 Ordinário 280,00 280,00 0,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***513760001** RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 Ordinário 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 Detalhe
805004 05/08/2025 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
805001 05/08/2025 ***997780001** UROCLINICA LTDA-ME Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
805002 05/08/2025 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 53499131315 Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.797,00