SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807001 07/08/2025 ***863873** FRANCISCA LUZANIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 9.539,26 9.539,26 9.539,26 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***170260001** M M DE M COELHO Ordinário 16.585,00 16.585,00 16.585,00 0,00 Detalhe
807004 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 4.470,00 4.470,00 4.470,00 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 2.709,24 2.709,24 2.709,24 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 1.963,40 1.963,40 1.963,40 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 6.384,66 6.384,66 6.384,66 0,00 Detalhe
807013 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 10.068,30 10.068,30 10.068,30 0,00 Detalhe
Totais: 56.232,55