SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807004 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 23.399,50 23.399,50 23.399,50 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 22.741,60 22.741,60 22.741,60 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 9.298,42 9.298,42 9.298,42 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 781,44 781,44 781,44 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 6.538,40 6.538,40 6.538,40 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 5.082,16 5.082,16 5.082,16 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***512650001** JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
807011 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 18.694,30 18.694,30 18.694,30 0,00 Detalhe
807016 07/08/2025 ***877200001** 51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
807017 07/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 7,91 7,91 7,91 0,00 Detalhe
Totais: 90.893,73