SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808009 08/08/2025 ***242940001** GILTON LEITE DA SILVA LTDA Ordinário 2.883,00 2.883,00 2.883,00 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***184410001** CLINICAL CENTER PICOS LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***242940001** GILTON LEITE DA SILVA LTDA Ordinário 1.581,00 1.581,00 1.581,00 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 8.388,00 8.388,00 8.388,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***569613** ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
807012 07/08/2025 ***326450001** RAFAEL FRANCISCO COSTA CARVALHO Ordinário 1.371,86 1.371,86 1.371,86 0,00 Detalhe
807015 07/08/2025 ***955690001** IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
807018 07/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 35,38 35,38 35,38 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***971238** ANDERSON SA SILVA LACERDA Ordinário 842,10 842,10 842,10 0,00 Detalhe
Totais: 16.739,41