SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808004 08/08/2025 ***242940001** GILTON LEITE DA SILVA LTDA Ordinário 3.255,00 3.255,00 3.255,00 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.454,79 1.454,79 1.454,79 0,00 Detalhe
808001 08/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 3.030,91 3.030,91 3.030,91 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 4.355,61 4.355,61 4.355,61 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***753030001** CLEIDIMAR CLEONICE SANTANA VELOSO Ordinário 8.321,59 8.321,59 8.321,59 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 5.986,24 5.986,24 5.986,24 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***754020001** ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 812,00 812,00 812,00 0,00 Detalhe
808006 08/08/2025 ***089933** ERONILDA VELOSO DE SOUSA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***140820001** DANIEL TRANSPORTES Ordinário 15.039,06 15.039,06 15.039,06 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***242940001** GILTON LEITE DA SILVA LTDA Ordinário 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.655,20