SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808016 08/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.894,43 25.894,43 25.894,43 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***471660001** MERCADINHO COELHO LTDA Ordinário 9.303,03 9.303,03 9.303,03 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***792400001** FLAVIO J DE ARAUJO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***792400001** FLAVIO J DE ARAUJO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***242940001** GILTON LEITE DA SILVA LTDA Ordinário 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***182370001** 44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
808018 08/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 49,26 49,26 49,26 0,00 Detalhe
Totais: 50.104,72