SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819002 19/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.316,38 1.316,38 1.316,38 0,00 Detalhe
819003 19/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 288,34 288,34 288,34 0,00 Detalhe
819005 19/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.418,23 2.418,23 2.418,23 0,00 Detalhe
819006 19/08/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
819007 19/08/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
818001 18/08/2025 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
818002 18/08/2025 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ Ordinário 1.721,05 1.721,05 1.721,05 0,00 Detalhe
818003 18/08/2025 ***571870001** CARVALHO CONSULTORIA LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
818004 18/08/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 31.040,91 31.040,91 31.040,91 0,00 Detalhe
818002 18/08/2025 ***265780001** 27.226.578 AILTON DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 885,00 885,00 885,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.875,97