SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822003 22/08/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7.161,88 7.161,88 7.161,88 0,00 Detalhe
822004 22/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 37,26 37,26 37,26 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 921,90 921,90 921,90 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
822005 22/08/2025 ***653800001** ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
821002 21/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 50.650,59 50.650,59 50.650,59 0,00 Detalhe
821004 21/08/2025 ***252260001** EDSON JESUS DOS SANTOS 02308927364 Ordinário 3.482,21 3.482,21 3.482,21 0,00 Detalhe
821005 21/08/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 621,03 621,03 621,03 0,00 Detalhe
821009 21/08/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 341,36 341,36 341,36 0,00 Detalhe
Totais: 63.587,23