SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827022 27/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.039,60 6.039,60 6.039,60 0,00 Detalhe
827038 27/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.777,44 5.777,44 5.777,44 0,00 Detalhe
827005 27/08/2025 ***497800001** ALTAIR INACIO DA COSTA Ordinário 1.830,00 1.830,00 1.830,00 0,00 Detalhe
827007 27/08/2025 ***099323** ROSEANO DOS SANTOS TEIXEIRA Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
827008 27/08/2025 ***473108** FAGNER DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
827009 27/08/2025 ***567673** CATARINA DA CONCEICAO VIEIRA MELQUIADES Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
827011 27/08/2025 ***806493** ERISMAR JOAO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827012 27/08/2025 ***249873** JOSINALDO RIBAMAR VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827013 27/08/2025 ***654838** RODRIGO SANTANA DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827014 27/08/2025 ***187153** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.500,51