SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5044
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829011 29/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 23,80 23,80 23,80 0,00 Detalhe
829018 29/08/2025 ***577493** FRANCEILDA JULIETA SANTOS Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
829019 29/08/2025 ***203693** JOSE EDIMILSON RAMOS Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
829024 29/08/2025 ***021870001** MARCOS MANOEL DE CARVALHO Ordinário 8.278,40 8.278,40 8.278,40 0,00 Detalhe
829026 29/08/2025 ***021870001** MARCOS MANOEL DE CARVALHO Ordinário 3.971,00 3.971,00 3.971,00 0,00 Detalhe
828001 28/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.641,85 4.641,85 4.641,85 0,00 Detalhe
828003 28/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.410,71 2.410,71 2.410,71 0,00 Detalhe
828004 28/08/2025 ***601670001** FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
828005 28/08/2025 ***755780001** D F G MELO DE LIMA PIO LTDA Ordinário 3.347,50 3.347,50 3.347,50 0,00 Detalhe
828007 28/08/2025 ***855990001** 59.185.599 BENEDITO ESMERIO DE SOUZA JUNIOR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.643,26