| Número do Empenho | 513004 |
| Data de emissão | 13/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 137,32 |
| Valor Liquidado | R$ 137,32 |
| Valor Pago | R$ 137,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***265913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VISTORIA PLACA PIM5790, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSAPE DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA |
| CPF/CNPJ | ***077060002** |
| Endereço | MARIA MARTINS NEIVA, 1539, CATAVENTO, 64607175 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |