| Número do Empenho | 1127002 |
| Data de emissão | 27/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 172.050,82 |
| Valor Liquidado | R$ 172.050,82 |
| Valor Pago | R$ 172.050,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***629303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. LOTE 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 34 2025 E PROCESSO ADM 072 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***869370001** |
| Endereço | FRANCISCO H DE ASSIS, 111, DEDE DAMASCENO, 56355000 |
| Cidade | DORMENTES/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE SEED |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |