| Número do Empenho | 801002 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.760,00 |
| Valor Pago | R$ 15.760,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***629303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUCAO, CRIACAO E ROTEIRO, CAPTURA DE IMAGENS, EDICAO, TRILHA, LEGENDA E ANIMACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GELFRAN SANTOS ALVES DE MOURA |
| CPF/CNPJ | ***847800001** |
| Endereço | ANISIO DA LUZ, 1357, IPUEIRAS, 64604090 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |