| Número do Empenho | 630009 |
| Data de emissão | 30/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.085,30 |
| Valor Liquidado | R$ 5.085,30 |
| Valor Pago | R$ 5.085,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***064753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FECHAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO 2025, UND 05. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA PEDRO MARTINS, 642, 0, CENTRO, |
| Cidade | MASSAPE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |