| Número do Empenho | 130024 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.500,00 |
| Valor Pago | R$ 10.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***075083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO DE BOMBAS CENTRIFUGA E INSTALACAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA 380W 45S NA LOCALIDADE CARAIBAS, NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 56.443.451 INACIO RODRIGUES CLARO |
| CPF/CNPJ | ***434510001** |
| Endereço | BARROCA, 39161, SANTO ANTONIO, 64032410 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DOS SIST. DE ABAST. DE AGUA E POCOS TUBULARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |