SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930002 30/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 27.938,74 27.938,74 27.938,74 0,00 Detalhe
902001 02/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 5.229,54 5.229,54 5.229,54 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
702008 02/07/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 8.270,12 8.270,12 8.270,12 0,00 Detalhe
630048 30/06/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 6.907,18 6.907,18 6.907,18 0,00 Detalhe
530012 30/05/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 3.679,75 3.679,75 3.679,75 0,00 Detalhe
430018 30/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 16.314,82 16.314,82 16.314,82 0,00 Detalhe
401023 01/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 227,92 227,92 227,92 0,00 Detalhe
401024 01/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 77,14 77,14 77,14 0,00 Detalhe
401025 01/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 5,13 5,13 5,13 0,00 Detalhe
Totais: 69.150,34