| Número do Empenho | 715005 |
| Data de emissão | 15/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.878,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.878,00 |
| Valor Pago | R$ 3.878,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***075083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2025, CONF, CONTRATO 16 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***350500001** |
| Endereço | R ZEFERINO VIEIRA, 656, VERMELHA, 64019020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |